Ассортимент продукции MITSUBISHI ELECTRIC

Настенные инверторные сплит-системы
Серия MSZ-FD VA/ MUZ-FD VA

Серия MSZ-FD VA/ MUZ-FD VA представляет собой ультрасовременную систему кондиционирования инверторного типа с дистанционным управлением, самым низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью и активным плазменным фильтром.
Кондиционер выполнен в стильном эргономичном дизайне с удобно открывающейся передней панелью и разборным корпусом внутреннего блока, что обеспечивает легкость в уходе и чистке прибора.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MSZ-FD25 VA/ MUZ-FD25 VA | до 25 кв.м. | 1.55-2.50 | 1.30-3.20 | 0 руб. | скидка звоните |
| MSZ-FD35 VA/ MUZ-FD35 VA | до 35 кв.м. | 1.55-3.50 | 1.30-4.00 | 0 руб. | скидка звоните |
| MSZ-FD50 VA/ MUZ-FD50 VA | до 50 кв.м. | 1.55-5.40 | 1.30-5.80 | 0 руб. |
Серия MSZ-GС VA/ MUZ-GС VA

Серия MSZ-GС25 VA/ MUZ-GС25 VA представляет собой современную систему кондиционирования инверторного типа с дистанционным управлением, самым низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью.
Полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр сроком службы 9 лет. Покачивание заслонками в горизонтальной и вертикальной плоскостях для плавного и равномерного кондиционирования.
Режим экономного охлаждения «Econo Cool». Цвет ярко-белый. Функция самодиагностики. Недельный таймер. Работа на обогрев при уличной температуре до –20 °C, на охлаждение до –10 °C.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MSZ-GC25 VA/ MUZ-GC25 VA | до 25 кв.м. | 1.55-2.50 | 1.30-3.20 | 48 420 руб. | скидка звоните |
| MSZ-GC35 VA/ MUZ-GC35 VA | до 35 кв.м. | 1.55-3.50 | 1.30-4.00 | 0 руб. | скидка звоните |
| MSZ-GB50 VA/ MUZ-GB50 VA | до 50 кв.м. | 1.55-5.40 | 1.30-5.80 | 0 руб. | скидка звоните |
| MSZ-GA60 VA/ MUZ-GA60 VA | до 60 кв.м. | 1.55-6.00 | 1.30-6.80 | Действуют скидки. Звоните! | |
| MSZ-GA71 VA/ MUZ-GA71 VA | до 70 кв.м. | 1.55-7.10 | 1.30-8.10 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GE25 VA/ MUZ-GE25 VA | до 25 кв.м. | 1.55-2.50 | 1.30-3.20 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GE35 VA/ MUZ-GE35 VA | до 35 кв.м. | 1.55-3.50 | 1.30-4.00 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GE42 VA/ MUZ-GE42 VA | до 40 кв.м. | 1.55-4.00 | 1.30-4.80 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GE50 VA/ MUZ-GE50 VA | до 50 кв.м. | 1.55-5.40 | 1.30-5.80 | 0 руб. | нет в наличии |
Настенные сплит-системы
Серия MSC-GA20VB

Режим экономного охлаждения «Econo Cool» снижает потребление энергии на 20%, благодаря алгоритму работы заслонок.
Качание заслонками во всех направлениях. Мощный воздушный поток. Цвет ярко-белый. Антиоксидантный фильтр. Работает на обогрев при уличной температуре до –10 °C (только MUH).
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MSC-GA20 VB/ MUH-GA20 VB | до 20 кв.м. | 2.2 | 2.5 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSC-GA25 VB/ MUH-GA25 VB | до 25 кв.м. | 2.5 | 3.1 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSC-GA35 VB/ MUH-GA35 VB | до 35 кв.м. | 3.4 | 4.0 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSH-GA50 VB/ MUH-GA50 VB | до 50 кв.м. | 5.1 | 5.4 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSH-GA60 VB/ MUH-GA60 VB | до 60 кв.м. | 6.0 | 6.2 | 0 руб. | нет в наличи |
| MSH-GA80 VB/ MUH-GA80 VB | до 80 кв.м. | 8.3 | 9.6 | 0 руб. | нет в наличии |
Настенные инверторные мультисплит-системы
Серия MXZ-VA

Мультисплит-системы Mitsubishi Electric могут обслуживать от 2 до 5 помещений. В таких системах к одному наружному блоку подключают несколько внутренних класса Split и SKY, которые могут быть разного типа и производительности. Одновременно внутренние блоки в таких системах кондиционирования работают только в одном режиме - охлаждения или обогрева, но для каждого внутреннего блока можно задать свою необходимую температуру в помещении.
Наружные блоки.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MXZ-2A30 VA | до 35 кв.м. | 1.55-3.00 | 1.30-4.00 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-2A40 VA | до 40 кв.м. | 1.55-4.00 | 1.30-4.50 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-2A52 VA | до 52 кв.м. | 1.55-5.20 | 1.30-6.60 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-3A54 VA | до 54 кв.м. | 1.55-5.40 | 1.30-6.80 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-4A71 VA | до 71 кв.м. | 1.55-7.10 | 1.30-8.60 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-4A80 VA | до 80 кв.м. | 1.55-8.00 | 1.30-9.40 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-5A100 VA | до 100 кв.м. | 1.55-10.00 | 1.30-12.00 | 0 руб. | нет в наличии |
| MXZ-8A140 VA | до 140 кв.м. | 1.55-14.00 | 1.30-16.00 | 0 руб. | нет в наличии |

Внутренние блоки настенного типа.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MSZ-GC22 VA | до 22 кв.м. | 2.2 | 2.5 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GC25 VA | до 25 кв.м. | 2.5 | 3.2 | 0 руб | нет в наличи |
| MSZ-GC35 VA | до 35 кв.м. | 3.5 | 4.0 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GB50 VA | до 50 кв.м. | 5.0 | 5.8 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GA60 VA | до 60 кв.м. | 6.0 | 6.8 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-GA71 VA | до 71 кв.м. | 7.1 | 8.1 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-FD25 VA | до 25 кв.м. | 2.5 | 3.2 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-FD35 VA | до 35 кв.м. | 3.5 | 4.0 | 0 руб. | нет в наличии |
| MSZ-FD50VA | до 50 кв.м. | 5.4 | 5.8 | 0 руб. | нет в наличии |

Внутренние блоки канального типа.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| SEZ-KD25 VA | до 25 кв.м. | 2.5 | 3.2 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KD35 VA | до 35 кв.м. | 3.5 | 4.0 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KD50 VA | до 50 кв.м. | 5.0 | 5.8 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KD60 VA | до 60 кв.м. | 6.0 | 6.8 | 0 руб. | нет в наличии |

Внутренние блоки кассетного типа.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| SLZ-KA25 VA | до 25 кв.м. | 2.5 | 3.2 | 0 руб. | нет в наличии |
| SLZ-KA35 VA | до 35 кв.м. | 3.5 | 4.0 | 0 руб. | нет в наличии |
| SLZ-KA50 VA | до 50 кв.м. | 5.0 | 5.8 | 0 руб. | нет в наличии |

Внутренние блоки напольного типа.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| MFZ-KA25 VA | до 25 кв.м. | 2.5 | - | 0 руб. | нет в наличии |
| MFZ-KA35 VA | до 35 кв.м. | 3.5 | - | 0 руб. | нет в наличии |
| MFZ-KA50 VA | до 50 кв.м. | 5.0 | - | 0 руб. | нет в наличии |
Кассетные сплит-системы.

| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| SLZ-KA25 VA/MUZ-GС25 VA | до 25 кв.м. | 1.55-3.00 | 1.30-4.00 | 0 руб. | нет в наличии |
| SLZ-KA35 VA/MUZ-GС35 VA | до 35 кв.м. | 1.55-4.00 | 1.30-4.50 | 0 руб. | нет в наличии |
| SLZ-KA50 VA/MUZ-GB50 VA | до 50 кв.м. | 1.55-5.20 | 1.30-6.60 | 0 руб. | нет в наличии |
Канальные сплит-системы.

| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| SEZ-KD25 VA/MUZ-GC25 VA | до 25 кв.м. | 1.55-3.00 | 1.30-4.00 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KA35 VA/MUZ-GC35 VA | до 35 кв.м. | 1.55-4.00 | 1.30-4.50 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KA50 VA/MUZ-GA50 VA | до 50 кв.м. | 1.55-5.20 | 1.30-5.80 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KA60 VA/MUZ-GA60 VA | до 60 кв.м. | 1.55-6.00 | 1.30-6.80 | 0 руб. | нет в наличии |
| SEZ-KA71 VA/MUZ-GA71 VA | до 70 кв.м. | 1.55-7.10 | 1.30-7.80 | 0 руб. | нет в наличии |
Обновлено (11.07.2011 08:09)







