Сплит-системы PANASONIC (Китай)
Кондиционеры Panasonic Standart или бюджетные кондиционеры или просто самые доступные по цене. Это весьма неплохое оборудование и выполняет все те же функции, что и остальные кондиционеры этой и других марок. Только производятся они в Китае, имеют упрощенную конструкцию и при их производстве используются более дешевые материалы и комплектующие.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-CU-PC7DKD | до 20 кв.м. | 2.00 | - | 17 208 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-PC9DKD | до 25 кв.м. | 2.65 | - | 17 604 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-PC12DKD | до 35 кв.м. | 3.52 | - | 18 792 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-PA7DKD | до 20 кв.м. | 2.00 | 2.20 | 18 000 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-PA9DKD | до 25 кв.м. | 2.65 | 3,00 | 19 188 руб. | |
| CS-CU-PA12DKD | до 35 кв.м. | 3.52 | 3.90 | 22 788 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Сплит-системы PANASONIC(Малайзия)
Кондиционеры Panasonic Deluxe. Более качественное и серьезное оборудование. Эти кондиционеры производятся в Малайзии. Имеют более стильный внешний вид. Повышенный уровень качества прослеживается и в улучшенном пластике внутреннего блока и в более дорогих комплектующих. Отличительная особенность этой линейки - наличие ионизатора.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-CU-C7DKD | до 20 кв.м. | 2.0 | - | 21 600 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-C9DKD | до 25 кв.м. | 2.65 | - | 22 032 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-C12DKD | до 35 кв.м. | 3.52 | - | 25 812 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-C18DKD | до 50 кв.м. | 5.30 | - | 38 232 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-C24DKD | до 70 кв.м. | 7.03 | - | 41 688 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A7DKD | до 20 кв.м. | 2.0 | 2,2 | 23 400 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A9DKD | до 25 кв.м. | 2.65 | 3.0 | 25 632 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A12DKD | до 35 кв.м. | 3.52 | 3.90 | 30 060 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A18DKD | до 50 кв.м. | 5.30 | 5.65 | 46 116 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A24DKD | до 70 кв.м. | 6.84 | 7.85 | 51 516 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A28BKP5 | до 80 кв.м. | 8,25 | 8,25 | 54 828 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Инверторные сплит-системы PANASONIC(Малайзия)
Кондиционеры Panasonic Super Deluxe. В линейке Deluxe есть и инверторные кондиционеры и модели с генератором кислорода О2Air. Это весьма неплохое оборудование и выполняет все те же функции, что и остальные кондиционеры этой и других марок, но ещё оснащены функцией обогащения воздуха кислородом O2Air. На это оборудование мы даем трехлетнюю гарантию, что подтверждает нашу уверенность в его качестве.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-XE9EKE AC Robot | до 26 кв.м. | 2.6 | 3.6 | 21372 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-XE12EKE AC Robot | до 35 кв.м. | 3.5 | 4.8 | 24986 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-XE9DKE INVERTER O2 | до 25 кв.м. | 2.60 (0.60 - 3.00) | 3.60 (0.60 - 5.00) | 34372 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-XE12DKE INVERTER O2 | до 35 кв.м. | 3.45 (0.60 - 4.00) | 4.80 (0.60 - 6.50) | 39858 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-TE9DKE SLIM INVERTER | до 25 кв.м. | 2.60 (0.60-3.00) | 3.60 (0.60-5.30) | 31200 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-TE12DKE SLIM INVERTER | до 35 кв.м. | 3.50 (0.60-4.00) | 4.80 (0.60-6.60) | 37544 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-E9HKD | до 25 кв.м. | 2.60 (0.80 - 3.00) | 3.60 (0.80 - 5.00) | 0 руб. | С учетом 15% скидки! |
| CS-CU-E12DKD | до 35 кв.м. | 3.50 (0.80 - 4.00) | 4.80 (0.80 - 6.50) | 24986 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-E15DKD | до 40 кв.м. | 4.40 (0.90-5.00) | 5.50 (0.90-7.10) | 35828 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-E18DKD | до 50 кв.м. | 5.30 (0.90-6.00) | 6.60 (0.90-8.00) | 37258 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-E21DKD | до 60 кв.м. | 6.30 (0.90-7.10) | 7.20 (0.90-8.50) | 44200 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-E24DKD | до 70 кв.м. | 6.80 (0.90-8.10) | 8.60 (0.80-9.90) | 52000 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Мульти сплит-системы PANASONIC(Малайзия)
К одному внешнему блоку настенной мультисплит-системы Panasonic подключаются 2 или 3 внутренних блока (с 1 или 2 компрессорами).
При монтаже внешнего блока мультисплит-системы экономится место по сравнению с установкой нескольких обычных сплит-систем. Кроме того, уровень шума мультисплит-системы ниже, чем у нескольких отдельных кондиционеров той же суммарной мощности.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CU-2C18BKP5 | до 25+25 кв.м. | 2.70 х 2 | - | 32500 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CU-2C19BKP5 | до 20+35 кв.м. | 2,10 + 3,50 | - | 37258 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CU-3C20BKP5 | до 20+25+25 кв.м. | 2,30 + (2,80 х 2) | - | 46800 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Напольно-потолочные сплит-системы PANASONIC(Малайзия)
Напольно-потолочные кондиционеры Panasonic. Основная отличительная черта напольно-потолочных кондиционеров - большая гибкость монтажа. Кондиционер может быть подвешен под потолком или установлен на пол. При потолочной установке Вы экономите место на полу. При напольной установке, благодаря простому дизайну и узкому корпусу кондиционера Вы можете быть уверены, что он не будет мешать проходу и хорошо впишется в интерьер любого помещения.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-CU-A12CTP5 | до 35 кв.м. | 3.60 | 3.95 | 25558 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A18CTP5 | до 50 кв.м. | 5.20 | 5.80 | 31044 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-CU-A24CTP5 | до 90 кв.м. | 8.90 | 7.65 | 38714 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Кассетные сплит-системы PANASONIC(Малайзия)
Сплит-системы кассетного типа встраиваются в подвесной потолок. Равномерное охлаждение/обогрев помещения достигаются за счет подачи воздуха сразу в 4-х направлениях. Угол наклона жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-A18BB4P | до 50 кв.м. | 5.0 | 5.2 | 36972 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A24BB4P | до 60 кв.м. | 6.3 | 7.1 | 39728 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A28BB4P | до 70 кв.м. | 7.1 | 8.0 | 46228 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A34BB4P | до 100 кв.м. | 10.0 | 11.2 | 57200 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A43BB4P | до 120 кв.м. | 12.5 | 14.0 | 66872 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A50BB4P | до 140 кв.м. | 14.0 | 15.5 | 81900 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Канальные сплит-системы (Малайзия)
Как и другие кондиционеры сплит-типа, канальный кондиционер состоит из 2-х блоков — наружного и внутреннего. Внутренний блок распределяет охлажденный или подогретый воздух по помещениям по системе приточных вентиляционных каналов. Он также производит забор воздуха по системе вытяжных вентиляционных каналов. Внутренний блок крепится к потолку и скрывается над подвесным потолком, либо устанавливается в подсобном помещении.
| Модель | Площадь помещения (Н=2,7м), кв.м | Производ-ть по холоду, кВт | Производ-ть по теплу, кВт | Розничная цена, USD | Цена от 2 и более, USD |
| CS-A18BB4P | до 50 кв.м. | 5.0 | 5.2 | 36972 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A24BB4P | до 60 кв.м. | 6.3 | 7.1 | 39728 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A28BB4P | до 70 кв.м. | 7.1 | 8.0 | 46228 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A34BB4P | до 100 кв.м. | 10.0 | 11.2 | 57200 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A43BB4P | до 120 кв.м. | 12.5 | 14.0 | 66872 руб. | Скидка ОК Звоните! |
| CS-A50BB4P | до 140 кв.м. | 14.0 | 15.5 | 81900 руб. | Скидка ОК Звоните! |
Обновлено (11.07.2011 08:36)







